ThA

The Timberhill Weather Station

All pictures and files are © copyright The Timberhill Association and may not be used, printed, distributed, or manipulated in any way without written permission



Current Weather for The Timberhill Weather Station
Manchester, MI, USA

Weather Underground Station ID: KMIMANCH11 ( WU Forecast )
Citizen's Weather Observer Station ID: EW0603 ( NWS Forecast )

Last Update: 24 Apr 2024 8:24 AM
Sunrise: 6:40 AM
Sunset: 8:28 PM

Current Conditions

Temperature Current: 38.4°F Wind Chill: 33.8°F
Humidity Current: 81% Dew Point: 33.1°F
Pressure Current: 30.00 inHg Status: Rising Rapidly
Precipitation Today: 0.00 in Hourly: 0.00 in/h (0.00)
Wind Speed: 5 MPH Direction: NNW

All dials image

Camera

Weather Cam

Recent Conditions

Measurement Type Today Yesterday Week Month Year
Temperature Max 49.0°F
12:42 AM
55.5°F
11:22 AM
63.6°F
22 Apr 2024 4:33 PM
78.3°F
14 Apr 2024 4:56 PM
78.3°F
14 Apr 2024 4:56 PM
Min 37.4°F
7:34 AM
48.6°F
10:10 PM
31.3°F
22 Apr 2024 7:00 AM
29.6°F
7 Apr 2024 7:04 AM
-7.1°F
15 Jan 2024 6:00 AM
Heat Index Max 49.0°F
12:42 AM
55.5°F
11:22 AM
63.6°F
22 Apr 2024 4:33 PM
78.3°F
14 Apr 2024 4:56 PM
78.3°F
14 Apr 2024 4:56 PM
Wind Chill Min 31.4°F
7:29 AM
48.1°F
5:02 PM
31.3°F
22 Apr 2024 7:00 AM
29.1°F
5 Apr 2024 9:00 AM
-16.2°F
15 Jan 2024 6:18 AM
Dew Point Max 45.3°F
12:42 AM
48.2°F
6:57 PM
48.2°F
23 Apr 2024 6:57 PM
63.0°F
17 Apr 2024 1:05 PM
63.0°F
17 Apr 2024 1:05 PM
Min 31.8°F
7:30 AM
36.6°F
12:24 AM
24.0°F
21 Apr 2024 12:06 AM
23.1°F
20 Apr 2024 10:36 AM
-11.6°F
15 Jan 2024 6:00 AM
Humidity Max 89%
1:55 AM
86%
11:36 PM
89%
24 Apr 2024 1:55 AM
94%
2 Apr 2024 11:00 PM
95%
26 Jan 2024 2:00 AM
Min 80%
8:12 AM
54%
12:00 AM
35%
22 Apr 2024 5:11 PM
27%
15 Apr 2024 7:00 PM
27%
15 Apr 2024 7:00 PM
Pressure Max 30.00 inHg
8:23 AM
29.90 inHg
12:02 AM
30.10 inHg
21 Apr 2024 12:17 AM
30.18 inHg
6 Apr 2024 10:35 AM
30.62 inHg
21 Jan 2024 10:52 AM
Min 29.77 inHg
12:21 AM
29.70 inHg
3:42 PM
29.70 inHg
23 Apr 2024 3:42 PM
29.20 inHg
2 Apr 2024 11:13 PM
28.84 inHg
9 Jan 2024 7:27 PM
Precipitation Total 0.00 in 0.02 in 0.02 in 2.46 in 7.95 in

Maps

(Click on map to view site providing the map)

Frontal Map

Frontal Map

Jet Stream

Jet Stream

Statistics

Monthly

Day		TempHi	TempLo	TempAv	HeatHi	HeatLo	HeatAv	ChillHi	ChillLo	ChillAv	DewPHi	DewPLo	DewPAv	HumHi	HumLo	HumAv	PresHi	PresLo	PresAv
1		53.6	37.8	44.2	53.6	37.8	44.2	53.5	35.6	43.2	40.9	34.9	37.4	90	54	78	29.93	29.78	29.86
2		47.1	39.6	42.8	47.1	39.6	42.8	46.8	34.4	39.5	45.5	36.8	40.5	94	88	91	29.82	29.20	29.48
3		46.6	35.7	39.4	46.6	35.7	39.4	46.5	31.8	37.7	44.7	31.0	34.0	93	61	81	29.31	29.21	29.26
4		46.9	32.5	39.7	46.9	32.5	39.7	46.1	31.9	38.3	39.5	29.6	34.7	93	66	83	29.77	29.28	29.48
5		47.9	33.7	40.0	47.9	33.7	40.0	45.9	29.1	37.2	32.3	25.4	29.0	85	45	66	30.09	29.77	29.94
6		56.9	33.6	45.6	56.9	33.6	45.6	56.9	33.6	45.3	38.0	27.2	32.9	81	43	62	30.18	30.07	30.12
7		56.3	29.6	45.0	56.3	29.6	45.0	55.0	29.6	43.9	36.1	26.0	31.0	90	33	61	30.15	29.97	30.07
8		73.8	45.9	58.3	73.8	45.9	58.3	73.8	43.2	58.0	51.1	35.7	42.6	79	32	59	29.98	29.88	29.91
9		74.2	46.6	61.7	74.2	46.6	61.7	74.2	46.6	61.7	57.5	38.9	45.4	80	29	57	29.90	29.74	29.81
10		66.0	41.2	55.3	66.0	41.2	55.3	66.0	41.2	55.3	44.7	36.6	40.5	87	37	59	29.92	29.78	29.86
11		54.1	46.0	49.7	54.1	46.0	49.7	54.1	42.4	48.6	52.0	41.4	47.1	93	74	91	29.78	29.25	29.43
12		51.7	44.5	48.1	51.7	44.5	48.1	48.9	39.2	43.7	45.1	36.3	42.0	90	56	80	29.78	29.25	29.46
13		62.5	41.7	51.2	62.5	41.7	51.2	62.0	36.8	49.0	38.9	29.9	34.6	71	30	55	29.97	29.78	29.90
14		78.3	47.3	64.7	78.3	47.3	64.7	78.3	47.3	64.7	57.3	35.0	47.7	73	33	55	29.85	29.58	29.65
15		73.7	46.1	60.2	73.7	46.1	60.2	73.7	46.1	60.2	46.0	36.7	41.7	84	27	54	29.99	29.70	29.87
16		71.1	46.0	58.1	71.1	46.0	58.1	71.1	44.7	57.7	48.8	35.3	41.5	76	40	55	30.09	29.85	29.99
17		75.2	52.2	60.2	75.2	52.2	60.2	75.2	52.2	60.0	63.0	39.2	50.9	84	50	72	29.87	29.50	29.69
18		67.4	51.1	58.0	67.4	51.1	58.0	67.4	47.8	57.1	51.5	42.4	46.8	85	48	67	29.98	29.79	29.91
19		57.1	44.2	51.0	57.1	44.2	51.0	57.1	43.4	49.2	49.4	26.1	38.5	91	32	65	29.98	29.74	29.89
20		45.8	36.2	41.3	45.8	36.2	41.3	45.5	31.6	37.6	32.1	23.1	27.0	66	47	56	30.11	29.96	30.06
21		53.7	35.8	43.1	53.7	35.8	43.1	52.1	33.7	41.6	33.7	24.0	28.8	74	39	58	30.10	30.00	30.06
22		63.6	31.3	50.5	63.6	31.3	50.5	63.6	31.3	50.5	39.3	26.8	33.2	86	35	54	30.08	29.90	30.01
23		55.5	48.6	51.9	55.5	48.6	51.9	55.1	48.1	50.9	48.2	36.6	42.8	86	54	72	29.90	29.70	29.77
24		49.0	37.4	43.4	49.0	37.4	43.4	49.0	31.4	40.7	45.3	31.8	38.7	89	80	84	30.00	29.77	29.87

Monthly High	78.3	52.2	64.7	78.3	52.2	64.7	78.3	52.2	64.7	63.0	42.4	50.9	94	88	91	30.18	30.07	30.12
Monthly Low 	45.8	29.6	39.4	45.8	29.6	39.4	45.5	29.1	37.2	32.1	23.1	27.0	66	27	54	29.31	29.20	29.26
Monthly Average	59.5	41.0	50.1	59.5	41.0	50.1	59.1	38.9	48.8	45.0	32.8	38.7	84	47	67	29.94	29.69	29.81

Years

Temperature (°F) (Maximum)
   Year  Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  41.1     71.7     72.0     78.3     -        -        -        -        -        -        -        -        65.78    
2023  55.3     59.3     67.3     83.7     88.5     89.8     90.4     91.3     89.5     86.0     66.0     63.0     77.51    
2022  42.7     55.2     72.2     83.7     88.4     93.6     89.3     92.2     85.0     76.7     73.1     53.7     75.48    
2021  43.5     57.5     71.2     90.5     99.7     100.1    103.6    111.6    86.1     81.6     66.8     60.8     81.08    
2020  55.6     52.3     63.2     72.6     88.0     90.8     92.3     89.8     82.5     78.3     76.0     54.6     74.67    
2019  53.9     54.5     66.1     72.8     83.4     87.5     93.6     85.0     86.1     85.7     54.2     57.3     73.34    
2018  56.5     60.5     56.9     72.8     94.2     92.8     92.7     88.8     89.3     84.3     53.9     55.7     74.87    
2017  58.0     66.8     76.4     82.1     87.1     90.1     87.7     85.9     91.6     83.9     64.8     57.7     77.67    
2016  51.2     62.5     70.1     81.6     85.8     90.1     93.6     91.0     90.7     81.5     77.5     54.2     77.48    
2015  42.7     44.3     66.7     75.0     84.8     86.8     88.6     88.3     89.0     75.9     75.5     63.5     73.42    
2014  44.2     46.0     60.4     76.0     85.8     87.7     87.5     85.7     91.6     75.8     59.8     54.0     71.21    
2013  61.6     47.4     60.5     75.1     88.2     87.6     91.3     86.1     91.3     78.7     62.6     58.1     74.04    
2012  -        -        -        -        -        -        97.9     94.3     87.7     76.6     71.4     60.7     81.43    
Av:   50.5     56.5     66.9     78.7     88.5     90.6     92.4     90.8     88.4     80.4     66.8     57.8     75.23    

Temperature (°F) (Minimum)
   Year  Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  -7.1     15.9     16.7     29.6     -        -        -        -        -        -        -        -        13.78    
2023  -0.3     1.3      17.6     26.4     34.3     39.7     50.5     43.5     42.0     24.5     15.0     24.5     26.58    
2022  -9.5     2.4      12.4     22.2     34.4     42.0     47.4     46.9     35.5     29.2     15.1     -2.3     22.98    
2021  8.3      -12.4    13.3     18.9     28.9     39.8     50.8     49.3     42.2     29.7     20.6     15.8     25.43    
2020  9.0      -0.5     15.5     24.0     26.0     39.4     53.7     49.1     29.5     24.8     17.0     16.3     25.32    
2019  -16.3    -1.0     5.1      21.0     34.8     39.3     52.0     47.1     42.8     28.9     5.3      5.9      22.08    
2018  -5.6     4.4      17.9     17.4     40.9     42.9     44.3     53.0     37.7     23.5     15.1     11.3     25.23    
2017  1.8      10.3     12.0     30.9     29.5     43.4     49.2     41.0     37.0     27.1     14.9     -13.0    23.67    
2016  5.2      -2.5     13.4     17.8     34.8     42.1     46.7     51.7     45.4     29.2     20.9     -0.7     25.33    
2015  -5.6     -19.6    -4.8     23.3     35.8     38.5     47.9     46.6     41.4     26.8     16.6     19.3     22.18    
2014  -14.5    -12.3    -4.5     17.7     31.4     42.7     46.7     44.5     36.2     27.5     10.7     14.0     20.01    
2013  -2.2     2.1      11.3     21.5     28.5     38.4     47.1     45.0     34.4     28.2     12.8     2.6      22.48    
2012  -        -        -        -        -        -        51.5     44.7     34.4     27.1     17.1     9.3      30.68    
Av:   -3.1     -1.0     10.5     22.6     32.7     40.7     49.0     46.9     38.2     27.2     15.1     8.6      23.52    

Temperature (°F) (Average)
   Year  Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  27.1     36.2     41.7     50.3     -        -        -        -        -        -        -        -        38.84    
2023  32.4     33.1     36.8     49.3     58.4     66.3     71.2     68.1     63.8     52.8     39.7     39.6     50.96    
2022  20.5     26.5     37.9     45.4     62.1     69.4     71.9     70.0     63.4     50.9     42.1     31.3     49.29    
2021  27.9     21.4     41.4     48.7     58.5     73.4     73.9     77.3     64.5     57.5     38.4     36.3     51.60    
2020  31.3     28.6     39.8     44.6     56.5     68.8     74.1     69.3     60.1     48.2     43.7     31.4     49.70    
2019  22.2     26.5     32.9     47.4     57.2     66.2     73.4     68.5     65.6     51.3     34.1     33.4     48.23    
2018  24.5     30.3     33.1     41.1     64.5     69.0     71.9     71.8     65.0     49.9     34.4     32.4     49.00    
2017  29.9     36.2     35.4     52.5     57.2     68.4     70.8     66.8     63.2     55.0     38.5     25.4     49.94    
2016  26.2     30.4     41.8     45.4     58.9     68.5     72.4     72.5     65.5     54.1     44.8     27.8     50.70    
2015  21.2     13.4     33.2     47.9     62.2     66.2     69.2     68.0     65.2     51.9     44.2     39.4     48.52    
2014  16.1     18.1     27.7     47.4     59.3     68.4     66.9     68.3     60.1     50.0     34.7     32.7     45.82    
2013  27.6     25.6     32.0     44.7     61.7     66.9     70.6     68.1     61.1     51.3     36.8     26.4     47.74    
2012  -        -        -        -        -        -        76.0     68.9     60.7     49.9     37.4     34.5     54.57    
Av:   25.6     27.2     36.2     47.1     59.7     68.3     71.9     69.8     63.2     51.9     39.1     32.6     48.84    

Frost Days
   Year  Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Tot.
2024  21       22       16       2        -        -        -        -        -        -        -        -        61       
2023  21       23       21       9        0        0        0        0        0        4        16       12       106      
2022  31       28       19       10       0        0        0        0        0        4        13       22       127      
2021  30       25       21       7        2        0        0        0        0        2        20       20       127      
2020  23       28       17       12       3        0        0        0        1        3        15       27       129      
2019  30       26       24       2        0        0        0        0        0        4        21       26       133      
2018  26       19       28       19       0        0        0        0        0        6        21       27       146      
2017  20       17       18       1        2        0        0        0        0        1        17       27       103      
2016  28       26       18       13       0        0        0        0        0        3        11       25       124      
2015  30       28       24       6        0        0        0        0        0        3        13       15       119      
2014  29       28       27       7        1        0        0        0        0        6        19       22       139      
2013  27       27       28       9        1        0        0        0        0        7        18       26       143      
2012  -        -        -        -        -        -        0        0        0        3        23       21       47       
Av:   26       25       22       8        1        0        0        0        0        4        17       23       116      

Windchill (°F) (Maximum)
   Year  Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  41.1     71.7     72.0     78.3     -        -        -        -        -        -        -        -        65.78    
2023  55.3     58.7     67.3     83.7     88.5     89.8     90.4     91.3     89.5     86.0     66.0     62.8     77.44    
2022  42.7     54.9     72.2     83.7     88.4     93.6     89.3     92.2     85.0     76.7     73.1     53.7     75.45    
2021  43.4     57.5     71.2     90.5     99.7     99.9     103.3    111.6    86.1     81.6     66.8     60.6     81.02    
2020  55.4     52.2     63.1     72.6     88.0     90.8     92.3     89.8     82.5     78.3     76.0     53.6     74.55    
2019  51.8     54.1     66.1     72.8     83.4     87.5     93.6     85.0     86.1     85.7     53.7     57.3     73.09    
2018  55.4     60.3     56.0     72.8     94.2     92.8     92.7     88.8     89.3     84.3     53.3     54.0     74.50    
2017  57.8     66.8     76.4     82.1     87.1     90.1     87.7     85.9     91.6     83.9     64.8     56.0     77.52    
2016  50.2     62.4     70.1     81.6     85.8     90.1     93.6     91.0     90.7     81.5     77.5     52.5     77.26    
2015  37.9     44.3     66.7     75.0     84.8     86.8     88.6     88.3     89.0     75.9     75.5     63.5     73.02    
2014  43.2     42.9     59.7     76.0     85.8     87.7     87.5     85.7     91.6     75.8     59.5     53.9     70.77    
2013  60.0     43.9     60.5     75.1     88.2     87.6     91.3     86.1     91.3     78.7     61.4     57.5     73.46    
2012  -        -        -        -        -        -        97.9     94.3     87.7     76.6     71.4     60.2     81.35    
Av:   49.5     55.8     66.8     78.7     88.5     90.6     92.3     90.8     88.4     80.4     66.6     57.1     75.02    

Windchill (°F) (Minimum)
   Year  Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  -16.2    5.3      16.7     29.1     -        -        -        -        -        -        -        -        8.71     
2023  -1.2     -3.1     3.7      23.8     29.4     39.7     50.5     43.5     42.0     24.5     9.2      18.6     23.38    
2022  -9.5     -2.3     -0.0     22.2     34.4     42.0     47.4     46.9     35.5     29.2     8.7      -19.9    19.55    
2021  5.9      -12.4    12.5     16.2     28.9     39.8     50.8     49.3     42.2     29.7     16.7     11.2     24.23    
2020  0.2      -0.9     13.5     22.5     20.6     39.4     53.7     49.1     29.5     24.8     17.0     6.5      22.99    
2019  -30.4    -2.4     -3.1     20.0     34.8     39.3     52.0     47.1     42.8     24.1     5.3      2.9      19.38    
2018  -14.2    -3.6     10.8     16.6     36.6     42.9     44.3     53.0     37.7     23.5     11.1     8.6      22.28    
2017  -4.4     2.9      1.8      25.8     28.5     43.4     49.2     41.0     37.0     27.1     10.4     -13.0    20.81    
2016  -7.5     -8.0     8.5      15.0     28.6     42.1     46.7     51.7     45.4     29.2     17.4     -5.2     21.99    
2015  -15.8    -22.6    -4.8     18.9     32.9     38.5     47.9     46.6     41.4     26.8     12.5     14.1     19.70    
2014  -33.9    -12.3    -10.7    15.2     30.0     42.7     46.7     44.5     36.2     24.0     -1.6     3.7      15.37    
2013  -12.2    -3.1     7.0      17.8     28.5     38.4     47.1     45.0     34.4     26.6     5.9      -1.9     19.47    
2012  -        -        -        -        -        -        51.5     44.7     34.4     24.1     17.1     9.3      30.18    
Av:   -11.6    -5.2     4.6      20.3     30.3     40.7     49.0     46.9     38.2     26.1     10.8     2.9      20.62    

Windchill (°F) (Average)
   Year  Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  24.1     34.4     39.8     49.0     -        -        -        -        -        -        -        -        36.81    
2023  30.6     30.5     34.6     48.4     58.0     66.3     71.2     68.1     63.8     52.4     38.3     38.5     50.06    
2022  16.6     23.3     35.4     44.0     61.9     69.4     71.9     70.0     63.3     50.3     40.4     28.3     47.91    
2021  25.6     17.7     39.5     47.8     58.1     73.4     73.9     77.3     64.4     57.2     37.1     34.9     50.57    
2020  28.5     25.0     38.1     43.2     55.8     68.8     74.1     69.3     60.1     47.9     42.2     28.6     48.46    
2019  17.0     22.0     29.8     45.4     56.8     66.2     73.4     68.5     65.6     50.8     32.2     30.9     46.55    
2018  20.1     27.0     29.6     38.6     64.4     68.9     71.9     71.8     65.0     49.0     31.6     29.9     47.31    
2017  26.3     32.8     31.5     51.1     56.6     68.4     70.8     66.8     63.2     54.4     36.5     21.8     48.35    
2016  21.3     26.3     39.6     43.4     58.4     68.5     72.4     72.5     65.4     53.7     43.2     23.2     49.00    
2015  16.1     8.3      30.0     46.2     61.9     66.2     69.2     68.0     65.2     51.0     42.6     36.7     46.78    
2014  9.4      12.8     23.5     45.1     58.8     68.4     66.9     68.3     60.0     49.3     31.1     29.0     43.56    
2013  23.2     20.7     27.5     42.1     61.3     66.8     70.6     68.1     61.1     50.6     33.7     22.0     45.64    
2012  -        -        -        -        -        -        76.0     68.8     60.6     48.5     35.8     31.5     53.53    
Av:   21.6     23.4     33.2     45.4     59.3     68.3     71.9     69.8     63.1     51.3     37.1     29.6     47.27    

Heat Index(°F) (Maximum)
   Year  Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  41.1     71.7     72.0     78.3     -        -        -        -        -        -        -        -        65.78    
2023  55.3     59.3     67.3     83.7     88.8     94.8     99.2     108.2    100.8    88.3     66.0     63.0     81.22    
2022  42.7     55.2     72.2     83.7     92.8     109.0    100.8    108.7    90.5     76.7     73.1     53.7     79.92    
2021  43.5     57.5     71.2     90.5     123.7    145.2    192.4    268.1    92.0     84.9     66.8     60.8     108.06   
2020  55.6     52.3     63.2     72.6     93.3     98.6     100.5    97.7     87.0     78.3     76.0     54.6     77.46    
2019  53.9     54.5     66.1     72.8     86.9     94.0     114.2    93.5     94.5     93.3     54.2     57.3     77.94    
2018  56.5     60.5     56.9     72.8     105.4    109.0    105.5    99.7     102.7    91.3     53.9     55.7     80.83    
2017  58.0     66.8     76.4     82.7     87.1     98.4     98.9     93.7     101.1    85.4     64.8     57.7     80.93    
2016  51.2     62.5     70.1     81.6     88.8     96.9     104.2    103.9    101.8    83.1     77.5     54.2     81.31    
2015  42.7     44.3     66.7     75.0     86.5     92.6     100.2    93.3     98.6     75.9     75.5     63.5     76.24    
2014  44.2     46.0     60.4     76.0     88.8     95.0     93.9     94.4     102.5    75.8     59.8     54.0     74.23    
2013  61.6     47.4     60.5     75.1     91.5     94.1     104.3    97.2     101.9    78.7     62.6     58.1     77.75    
2012  -        -        -        -        -        -        102.8    97.4     94.5     76.6     71.4     60.7     83.91    
Av:   50.5     56.5     66.9     78.7     94.0     102.5    109.7    113.0    97.3     82.4     66.8     57.8     80.43    

Heat Index(°F) (Average)
   Year  Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  27.1     36.2     41.7     50.3     -        -        -        -        -        -        -        -        38.84    
2023  32.4     33.1     36.8     49.3     58.4     66.5     71.7     68.7     64.0     52.9     39.7     39.6     51.10    
2022  20.5     26.5     37.9     45.4     62.2     69.9     72.5     70.8     63.6     50.9     42.1     31.3     49.47    
2021  27.9     21.4     41.4     48.7     58.7     76.4     77.3     85.6     64.6     57.5     38.4     36.3     52.85    
2020  31.3     28.6     39.8     44.6     56.6     69.2     75.2     69.7     60.1     48.2     43.7     31.4     49.87    
2019  22.2     26.5     33.1     47.4     57.3     66.4     75.0     68.8     65.8     51.4     34.1     33.4     48.46    
2018  24.5     30.3     33.1     41.1     64.8     69.8     73.0     72.6     65.6     50.0     34.4     32.4     49.30    
2017  29.9     36.2     35.4     52.5     57.3     68.8     71.3     67.1     63.5     55.0     38.5     25.4     50.06    
2016  26.2     30.4     41.8     45.4     59.0     68.8     73.4     73.5     65.8     54.1     44.8     27.8     50.92    
2015  21.2     13.4     33.2     47.9     62.3     66.4     69.7     68.4     65.6     51.9     44.2     39.4     48.65    
2014  16.1     18.1     27.7     47.4     59.4     68.6     67.1     68.6     60.3     50.0     34.7     32.7     45.89    
2013  27.6     25.6     32.0     44.7     61.8     67.1     71.7     68.4     61.3     51.3     36.8     26.4     47.90    
2012  -        -        -        -        -        -        76.9     69.1     60.8     49.9     37.4     34.5     54.77    
Av:   25.6     27.2     36.2     47.1     59.8     68.9     72.9     70.9     63.4     51.9     39.1     32.6     49.08    

Wind Speed (MPH) (Maximum)
   Year  Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  27.0     34.0     34.0     31.0     -        -        -        -        -        -        -        -        31.50    
2023  31.0     35.0     36.0     29.0     28.0     31.0     35.0     24.0     18.0     22.0     26.0     30.0     28.75    
2022  32.0     29.0     35.0     34.0     25.0     26.0     24.0     38.0     28.0     26.0     34.0     41.0     31.00    
2021  28.0     29.0     31.0     27.0     24.0     31.0     25.0     39.0     29.0     26.0     26.0     37.0     29.33    
2020  31.0     31.0     33.0     35.0     31.0     34.0     26.0     36.0     24.0     32.0     37.0     31.0     31.75    
2019  31.0     42.0     33.0     32.0     36.0     24.0     26.0     23.0     23.0     34.0     38.0     29.0     30.92    
2018  27.0     35.0     30.0     32.0     36.0     28.0     21.0     26.0     26.0     40.0     31.0     29.0     30.08    
2017  39.0     37.0     46.0     32.0     32.0     24.0     32.0     24.0     21.0     32.0     28.0     30.0     31.42    
2016  31.0     45.0     49.0     26.0     30.0     27.0     34.0     30.0     27.0     31.0     29.0     36.0     32.92    
2015  35.0     30.0     33.0     35.0     26.0     43.0     33.0     23.0     26.0     31.0     32.0     31.0     31.50    
2014  30.0     34.0     30.0     35.0     37.0     29.0     30.0     42.0     47.0     31.0     40.0     26.0     34.25    
2013  39.0     36.0     29.0     34.0     25.0     23.0     26.0     20.0     25.0     28.0     39.0     28.0     29.33    
2012  -        -        -        -        -        -        25.0     25.0     27.0     39.0     31.0     33.0     30.00    
Av:   31.7     34.8     34.9     31.8     30.0     29.1     28.1     29.2     26.7     31.0     32.6     31.8     30.98    

Wind Speed (MPH) (Average)
   Year  Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  2.7      2.5      3.3      3.8      -        -        -        -        -        -        -        -        3.08     
2023  2.1      3.4      3.0      2.5      1.7      1.2      0.6      0.8      0.7      1.6      2.4      1.9      1.83     
2022  3.2      3.2      3.5      3.2      1.8      1.2      1.1      0.8      1.0      1.8      2.7      3.1      2.23     
2021  2.3      3.2      3.7      2.4      1.7      1.1      1.0      0.7      1.4      1.5      2.1      2.3      1.94     
2020  3.1      3.6      3.2      3.2      2.8      1.7      1.0      1.0      1.2      1.7      2.8      3.1      2.38     
2019  4.4      4.7      3.9      4.9      2.9      1.9      1.2      1.2      1.2      2.0      2.4      3.0      2.81     
2018  4.1      3.7      4.3      4.3      2.9      2.5      1.8      1.7      2.0      2.9      3.5      3.1      3.07     
2017  3.8      4.5      5.2      4.9      3.7      2.7      1.6      1.6      1.4      2.8      3.3      3.5      3.26     
2016  4.6      4.8      4.3      4.1      3.1      2.6      2.0      1.7      1.9      2.4      3.3      4.7      3.28     
2015  4.1      3.7      4.2      4.7      3.3      2.8      1.9      2.2      1.7      3.5      3.9      4.2      3.35     
2014  5.0      4.4      4.5      5.3      3.6      2.2      2.1      1.6      1.8      3.1      4.6      4.3      3.55     
2013  4.7      4.8      5.2      5.4      3.7      2.6      2.0      1.7      1.8      2.5      4.8      4.0      3.62     
2012  -        -        -        -        -        -        3.1      2.2      2.3      4.3      3.1      4.0      3.18     
Av:   3.7      3.9      4.0      4.1      2.8      2.1      1.6      1.4      1.5      2.5      3.2      3.4      2.89     

Wind Direction (Degrees) (Average)
   Year  Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  200      197      202      215      -        -        -        -        -        -        -        -        203.5    
2023  207      210      179      196      153      151      205      191      152      209      221      205      189.9    
2022  201      201      210      205      158      207      200      186      190      187      210      192      195.6    
2021  200      216      198      222      196      199      185      190      187      176      220      193      198.5    
2020  212      205      185      203      185      180      187      197      179      206      218      222      198.2    
2019  210      191      217      182      179      179      191      184      187      194      209      214      194.8    
2018  223      207      182      207      176      166      177      193      146      202      209      215      191.8    
2017  209      218      198      185      182      213      191      198      163      188      206      218      197.6    
2016  206      209      185      155      181      200      208      192      156      192      220      223      194.0    
2015  202      214      219      186      183      172      194      204      184      196      192      190      194.7    
2014  218      236      198      210      208      166      196      178      190      208      219      211      203.2    
2013  240      229      219      198      178      179      185      203      187      213      230      220      206.8    
2012  -        -        -        -        -        -        199      216      207      217      216      202      209.7    
Av:   210      211      199      197      180      183      193      194      178      199      214      209      198.3    

Wind Run(miles)
   Year  Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Tot.
2024  2,003.5  1,745.9  2,457.2  2,070.8  -        -        -        -        -        -        -        -        8,277.4  
2023  1,486.3  2,231.5  2,251.6  1,785.4  1,245.6  852.9    437.0    593.0    473.5    1,126.7  1,718.0  1,405.1  15,606.6 
2022  2,336.9  2,102.2  2,555.9  2,268.1  1,376.4  917.0    837.0    594.2    680.0    1,343.7  1,916.5  2,246.3  19,174.2 
2021  1,709.0  2,119.3  2,668.8  1,708.9  1,240.6  795.0    720.1    475.7    955.4    1,086.0  1,491.3  1,699.3  16,669.5 
2020  2,303.2  2,482.7  2,360.8  2,259.5  2,047.6  1,166.4  756.7    730.3    821.6    1,242.4  1,992.1  2,322.3  20,485.7 
2019  3,250.9  3,135.9  2,898.4  3,461.6  2,079.5  1,352.5  896.9    853.1    835.3    1,477.3  1,698.0  2,200.6  24,140.0 
2018  2,986.4  2,419.4  3,154.7  3,053.0  2,130.7  1,788.8  1,322.9  1,222.3  1,432.9  2,071.8  2,457.8  2,307.6  26,348.4 
2017  2,801.8  2,957.7  3,816.2  3,469.4  2,759.3  1,904.7  1,150.4  1,199.9  1,034.5  2,036.9  2,348.4  2,576.2  28,055.4 
2016  3,325.3  3,309.8  3,100.0  2,908.8  2,237.0  1,808.3  1,430.1  1,217.9  1,310.3  1,748.4  2,337.5  3,401.2  28,134.7 
2015  2,995.8  2,413.4  3,035.1  3,284.4  2,385.6  1,967.8  1,426.3  1,599.0  1,236.6  2,574.6  2,726.6  3,074.3  28,719.4 
2014  3,677.7  2,894.2  3,304.4  3,811.7  2,587.4  1,575.0  1,552.8  1,200.2  1,251.4  2,292.9  3,268.5  3,102.9  30,519.1 
2013  3,483.5  3,190.1  3,813.1  3,825.3  2,737.6  1,873.6  1,488.4  1,191.1  1,292.2  1,846.9  3,388.9  2,961.9  31,092.6 
2012  -        -        -        -        -        -        1,176.5  1,610.3  1,616.9  3,186.6  2,154.3  2,911.9  12,656.5 
Av:   2,696.7  2,583.5  2,951.4  2,825.6  2,075.2  1,454.7  1,099.6  1,040.6  1,078.4  1,836.2  2,291.5  2,517.5  22,298.4 

Pressure (inHg) (Maximum)
   Year  Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  30.62    30.45    30.34    30.18    -        -        -        -        -        -        -        -        30.40    
2023  30.42    30.57    30.53    30.53    30.33    30.08    30.09    30.21    30.23    30.30    30.46    30.64    30.37    
